Reinigungstabletten für Kaffeevollautomaten (2-Phasen), 80 Tabletten
Gewicht | 0,32 kg |
---|---|
Inhalt | 80 Tabletten à 3,5 g (insgesamt 280 g Reinigungsmittel) |
Ausreichend für | 80 Reinigungsvorgänge (bei festverbauten Brühgruppen empfehlen wir eine Reinigung pro Woche) |
Haltbarkeit | 36 Monate ab Herstellungsdatum (Datum auf Verpackung) |
Kompatibel mit | Jura, Miele, DeLonghi, Nivona, Saeco, Philips, Siemens, Gaggia, Krups, Melitta, Tchibo, WMF und weitere Kaffeevollautomat-Marken |
Hergestellt in | Deutschland |
Inhaltsstoffe | 5 – 15% Phosphonate, 15 – 30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumpercarbonat, Kaliumperoxymonosulfat |
Milchsystemreiniger für Kaffeevollautomaten, 1 l
Gewicht | 1,17 kg |
---|---|
Inhalt | 1000 ml Milchsystemreiniger |
Kompatibel mit | Jura, Miele, DeLonghi, Nivona, Saeco, Philips, Siemens, Gaggia, Krups, Melitta, Tchibo, WMF uvm. |
Hergestellt in | Deutschland |
Inhaltsstoffe | Milchsäure, < 5% kationische Tenside, 5-15% Phosphate |
Premium Entkalker für Kaffeevollautomaten, 1 l
Gewicht | 1,25 kg |
---|---|
Inhalt | 1000 ml Premium-Entkalker mit Farbindikator zur Wirksamkeitskontrolle |
Ergiebigkeit | Ausreichend für 8-12 Entkalkungsdurchgänge je nach Wasserhärte und Maschinentyp |
Kompatibel mit | Jura, Miele, DeLonghi, Nivona, Saeco, Philips, Siemens, Gaggia, Krups, Melitta, Tchibo, WMF und alle gängigen Kaffeevollautomaten |
Hergestellt in | Deutschland – höchste Qualitätsstandards garantiert |
Inhaltsstoffe | 5-15% Phosphate, Amidosulfonsäure – optimale Kalklösung bei maximaler Materialschonung |
Haltbarkeit | 36 Monate bei sachgemäßer Lagerung |
0 Bewertungen mit einer 4-Sterne-Bewertung
Es sind noch keine Bewertungen mit einem 4-Stern vorhanden